Lag luam wholesale Polymer PTFE Extruded Hoses nqe

Cov ntaub ntawv yooj yim
· Khoom siv: PTFE
· Export Markets: Ntiaj teb no
1. Feature:
Muaj peb hom polymer pas nrig.Xaiv dispersion polymerization polymer resin thiab tom qab cataplasm bulldoze, tus pas nrig uas nws txoj kab uas hla yog 4mm-9mm yog tsim;
Xaiv tshem tawm cov polymer resin thiab tom qab extrusion tus pas nrig uas nws txoj kab uas hla yog 10mm-50mm yog tsim;Thaum tus pas nrig nrog 55mm-300mm txoj kab uas hla los ntawm kev tuag nias.Nyob rau hauv cov yas paub, polymer muaj peev xwm zoo tshaj plaws los tiv thaiv chemistry corrosion thiab nruab nrab kev ua tau zoo, tsis-aging, tsis-sticking, thiab yuav siv tau nyob rau hauv temp.-180 ~ + 260 Kub yam tsis muaj kev thauj khoom, thiab nws muaj qhov sib txhuam qis tshaj plaws hauv cov ntaub ntawv paub zoo.
2. Kev siv:
Hluav taws xob cais ib feem, kaw spacer, antisticking cov ntaub ntawv
3. Specification:
1 Kev laus ntawm kev nyab xeeb-resistant
2 Tsis combustible
3 Lub siab oxygen idex
4 Zoo heev dielectric kev ua tau zoo
5 Resistant mus rau high voltage
6 Zoo corrosion kuj
7 Yuav luag tsis yaj hauv cov kuab tshuaj
8 Qhov kev sib txhuam zoo li qub yog qhov tsawg tshaj plaws ntawm cov yas
9 Ib qho tseem ceeb uas tsis yog-stick nto
10 Lub zog tensile zoo
PTFE hose siv:
Dav siv dav hauv aerospace, instrumentation, kho mob thiab chaw muag tshuaj, khoom siv hluav taws xob, xa ntawv xov tooj, petrochemical, metallurgical hluav taws xob, khoom siv hauv tsev, teeb pom kev zoo.
PTFE Hose Advantage
1, yuav luag universal tshuaj tsis kam
2 、 pub dawb los ntawm cov neeg ua haujlwm rho tawm
3, physiologically nyab xeeb
4, tsis-nplaum nto
5 、 zoo heev zawv zawg yam ntxwv
6, zoo heev dielectric yam ntxwv
7, tiv taus irradiation thiab huab cua
PTFE Hose Description
100% nkauj xwb tsim ntawm PTFE capillary raj yog ua los ntawm superior polytetrafluoroethylene resin los ntawm tshwj xeeb extrusion thiab sintering txheej txheem.Cov khoom no yog cov khoom siv hluav taws xob zoo heev, nplaim hluav taws kub heev, nws tus kheej lubricating thiab tiv taus kub kub, tshuaj reagents thiab yuav luag tag nrho cov roj thiab lwm yam tshuaj.Nws pom cov ntawv siv dav hauv tsheb, kev lag luam ua tsov rog thiab kev lag luam aerospace.
PTFE hose nta
Siab kub Resistant Siab nplaim retardant
Resistant corrosion, muaj zog acid, muaj zog puag, tshuaj reagents, thiab roj thiab lwm yam
Kev khiav hauj lwm kub: -65 ° C ~ 200 ° C
Raws li RoHS.
Flammability: VW-1
Standard xim: pob tshab, dub, liab thiab lwm yam
Cov khoom tsis-stick PTFE capillary raj tuaj yeem ua rau chav lossis tshuaj tua kab mob hauv kab
Cov tshuaj tiv thaiv zoo tshaj plaws thiab qis coefficient ntawm kev sib txhuam
PTFE Hose Paub meej
Kub Resistance: -180 ° C txog + 250 ° C
Nta: PTFE hoses tuaj yeem them los ntawm ntau cov ntaub ntawv clad raws li cov neeg siv khoom sib txawv los tiv thaiv kev xav tau, kom txaus siab rau lawv qhov kev thov ntawm kev tiv thaiv siab.Kub: -73 ° C rau + 260 ° C
Daim ntawv thov: Nres thiab Clutch hoses.Instrument hoses.Roj txhaj hoses.Cov kab tua hluav taws .Turbocharger roj pub thiab txhawb nqa hoses.Txhua daim ntawv thov raug kub siab.
Flexible PTFE hose
Tube: PTFE (polytetrafluorethylene)
Daim ntawv thov ntau: daim ntawv thov nruab nrab siab nrog cov kua dej hydraulic hauv qhov kub siab PTFE yeeb nkab qhwv stainlesssteel hlau thiab txoj kev sib txuas:
Cov lus qhia ua haujlwm
Cov neeg siv yuav tsum xaiv hom kev sib txuas ceev kom tsim nyog raws li kev sib koom tes thiab cov yam ntxwv ntawm cov pob qij txha (nrog rau kev ua haujlwm siab, nruab nrab cov khoom, thiab ntws, kub, corrosiveness thiab ambient kub, kom muaj nuj nqis thiab txuas hom kav dej thiab lwm yam).
PTFE Polymer hmoovspecifications thiab hnyav:
Lub tswv yim: ntom: 2.1-2.3 g / cm3;Tsis yog-tus qauv specifications, tshwj xeeb ntev tuaj yeem hloov kho.
| PTFE polymer specifications thiab hnyav | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | ID (mm) | OD (mm) | Thickness (hli) | Kev kam rau siab (mm) | Qhov hnyav / Meter (KG) | Pob |
| 1 * 2 | 1 | 2 | 0.5 | ± 0.1 | 0.0054 | 100m / yam |
| 1 * 3 | 1 | 3 | 1 | ± 0.1 | 0.0144 ib | 100m / yam |
| 1 * 4 | 1 | 4 | 1.5 | ± 0.15 | 0.027 ib | 100m / yam |
| 2 * 3 | 2 | 3 | 0.5 | ± 0.1 | 0.009 ib | 100m / yam |
| 2 * 4 | 2 | 4 | 1 | ± 0.1 | 0.0216 | 100m / yam |
| 2 * 5 | 2 | 5 | 1.5 | ± 0.2 | 0.0378 ib | 100m / yam |
| 2 * 6 | 2 | 6 | 2 | ± 0.2 | 0.0576 ib | 100m / yam |
| 3 * 4 | 3 | 4 | 0.5 | ± 0.1 | 0.0126 | 100m / yam |
| 3 * 5 | 3 | 5 | 1 | ± 0.1 | 0.0288 ib | 100m / yam |
| 3 * 6 | 3 | 6 | 1.5 | ± 0.2 | 0.0486 ib | 100m / yam |
| 4 * 5 | 4 | 5 | 0.5 | ± 0.1 | 0.016 2 | 100m / yam |
| 4 * 6 | 4 | 6 | 1 | ± 0.15 | 0.036 ib | 100m / yam |
| 4 * 8 | 4 | 8 | 2 | ± 0.2 | 0.0864 ib | 100m / yam |
| 5 * 6 | 5 | 6 | 0.5 | ± 0.1 | 0.0198 ib | 100m / yam |
| 5 * 7 | 5 | 7 | 1 | ± 0.15 | 0.0432 ib | 100m / yam |
| 5 * 8 | 5 | 8 | 1.5 | ± 0.2 | 0.0702 ib | 100m / yam |
| 6 * 7 | 6 | 7 | 0.5 | ± 0.1 | 0.0234 | 100m / yam |
| 6 * 8 | 6 | 8 | 1 | ± 0.15 | 0.0504 ib | 100m / yam |
| 6 * 9 | 6 | 9 | 1.5 | ± 0.2 | 0.081 ib | 100m / yam |
| 6 * 10 | 6 | 10 | 2 | ± 0.2 | 0.1152 ib | 100m / yam |
| 7 * 8 | 7 | 8 | 0.5 | ± 0.15 | 0.027 ib | 100m / yam |
| 7 * 9 | 7 | 9 | 1 | ± 0.2 | 0.0576 ib | 100m / yam |
| 7 * 10 | 7 | 10 | 1.5 | ± 0.25 | 0.0918 ib | 100m / yam |
| 8 * 10 | 8 | 10 | 1 | ± 0.2 | 0.0648 ib | 100m / yam |
| 8 * 12 | 8 | 12 | 2 | ± 0.25 | 0.144 ib | 100m / yam |
| 9 * 10 | 9 | 10 | 0.5 | ± 0.2 | 0.0342 ib | 100m / yam |
| 9 * 11 | 9 | 11 | 1 | ± 0.2 | 0.072 ib | 100m / yam |
| 9 * 12 | 9 | 12 | 1.5 | ± 0.2 | 0.1134 | 100m / yam |
| 10 * 11 | 10 | 11 | 0.5 | ± 0.15 | 0.0378 ib | 100m / yam |
| 10 * 12 | 10 | 12 | 1 | ± 0.2 | 0.0792 ib | 100m / yam |
| 10 * 14 | 10 | 14 | 2 | ± 0.25 | 0.1728 ib | 100m / yam |
| 11 * 13 | 11 | 13 | 1 | ± 0.2 | 0.0864 ib | 100m / yam |
| 11 * 14 | 11 | 14 | 1.5 | ± 0.3 | 0.135 ib | 100m / yam |
| 12 * 14 | 12 | 14 | 1 | ± 0.2 | 0.0936 ib | 100m / yam |
| 12 * 15 | 12 | 15 | 1.5 | ± 0.3 | 0.1458 ib | 100m / yam |
| 12 * 16 | 12 | 16 | 2 | ± 0.3 | 0.2016 | 100m / yam |
| 13 * 15 | 13 | 15 | 1 | ± 0.2 | 0.1008 Nws | 100m / yam |
| 14 * 16 | 14 | 16 | 1 | ± 0.25 | 0.108 ib | 100m / yam |
| 15 * 17 | 15 | 17 | 1 | ± 0.2 | 0.1152 ib | 100m / yam |
| 16 * 18 | 16 | 18 | 1 | ± 0.2 | 0.1224 | 100m / yam |
| 16 * 19 | 16 | 19 | 1.5 | ± 0.3 | 0.189 ib | 100m / yam |
| 17 * 19 | 17 | 19 | 1 | ± 0.25 | 0.1296 ib | 100m / yam |
| 17 * 20 | 17 | 20 | 1.5 | ± 0.3 | 0.1998 Nws | 100m / yam |
| 18 * 20 | 18 | 20 | 1 | ± 0.3 | 0.1368 ib | 100m / yam |
| 19 * 21 | 19 | 21 | 1 | ± 0.3 | 0.144 ib | 100m / yam |
| 19 * 22 | 19 | 22 | 1.5 | ± 0.3 | 0.2214 ib | 100m / yam |
| 20 * 22 | 20 | 22 | 1 | ± 0.3 | 0.1512 | 100m / yam |
| 20 * 24 | 20 | 24 | 2 | ± 0.3 | 0.3168 ib | 100m / yam |
| 20 * 25 | 20 | 25 | 2.5 | ± 0.4 | 0.405 ib | 100m / yam |
| 22 * 24 | 22 | 24 | 1 | ± 0.3 | 0.2538 ib | 100m / yam |
| 22 * 25 | 22 | 25 | 1.5 | ± 0.3 | 0.1728 ib | 100m / yam |
| 23 * 25 | 23 | 25 | 1 | ± 0.3 | 0.1656 ib | 100m / yam |
| 25 * 28 | 25 | 28 | 1.5 | ± 0.3 | 0.2862 ib | 100m / yam |
| 25 * 29 | 25 | 29 | 2 | ± 0.3 | 0.3888 ib | 100m / yam |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
zoo
zoo
tus nqi zoo thiab cov khoom zoo .....thiab shipping dawb