Lag luam wholesale PTFE Polymer Lined Stainless Hlau Braided Hoses nqe
cov
Qhov kub thiab txias: -65F txog +450F
| Hose ID (inch) | Hose OD (inch) | Ua haujlwm siab (Psi) | Kev kub siab tawg (Psi) | Lub tshuab nqus tsev ntsuas (inch / Hg) | Min.Khoov Radius (inch) | Wt.Rau Ft.(Lbs) |
| 0.125 Nws | 0.250 Nws | 3500 | 14 000 | 29.9 ib | 1.50 ib | 0.051 ib |
| 0.250 Nws | 0.370 ib | 3000 | 12000 | 29.9 ib | 3.00 Nws | 0.084 ib |
| 0.375 ib | 0.510 ib | 2000 | 8000 | 29.9 ib | 5.00 Nws | 0.108 ib |
| 0.500 Nws | 0.630 ib | 1750 | 7000 | 29.9 ib | 6.50 Nws | 0.159 ib |
| 0.625 ib | 0.760 ib | 1500 | 6000 | 29.9 ib | 7.50 Nws | 0.196 ib |
| 0.750 ib | 0.880 ua | 1000 | 4000 | 29.9 ib | 8.50 Nws | 0.202 ib |
| 1.000 | 1.130 Nws | 1000 | 4000 | 20.0 Nws | 12.00 Nws | 0.327 ib |
| 1.000 | 1.220 Nws | 1200 | 4800 ib | 20.0 Nws | 12.00 Nws | 0.557 ib |

cov
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb





Kuv xav kom nws zoo nkauj
Kuv xav kom nws zoo nkauj
Ceev;cov khoom zoo
Ceev;cov khoom zoo
Zoo heev service