Nta: Siv rau kev rov ua dua nyob rau hauv qhov kub thiab txias, kev ua haujlwm zoo los tiv thaiv kev qaug zog; Zoo yoog raws, tiv taus kub, tiv taus corrosion; Siv rau hauv thaj chaw roj av, tshuaj lom neeg kev lag luam, aerospace, metallurgy, hluav taws xob, roj, tsev, tshuab , kev tsim kho, hlau thiab hlau, ntawv ua, ntaub, tshuaj, zaub mov thiab nkoj thiab lwm yam.
Kev piav qhia dav dav:Capillary tubings yog nyias cylindrical xov hlau ua los ntawm polytetrafluoroethylene.Capillary tubings yog siv los ua kev tsiv teb tsaws chaw rau kev soj ntsuam sai thiab siv tau kom tau txais kev daws teeb meem siab dua thiab rhiab heev.Cov tubings no pab kom muaj nuj nqis kom raug, txhim kho kev tsim dua tshiab.
Specification:
- * Dia: 0.8 ~ 26mm
- *Ntev: customized
- *Thickness: customized
- *Qhov kub thiab txias: -270C ~ 260C
- *Hluav taws kub-resistant: YOG
- *SIV: daim ntawv thov kev kho mob, aerospace, analytical sciences, thiab lwm yam kev thov.
Technical Index:
| Yam khoom | (Txoj Kev Xeem) | (Specifications) |
| (g / cm3) (Specific Gravity) | ASTM D 792 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | 2.16 |
| (V) (Rated voltage) | Qauv: UL-224 | 600V (S) 300V (T) 150V (L) |
| (℃) UL ntsuas kub | - | -80-200 |
| (MPa) Lub zog tensile | ASTM D 638 Cov | 24.5 ib |
| (%) Elongation Ratio | ASTM D 638 Cov | 350 |
| (MPa) (Flexural Modulus) | ASTM D 790 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | 490 ib |
| (Impact Strength) | ASTM D256 + 23 ℃ -54 ℃ J / m | -Tsis Muaj Txoj Hmoo-107 |
| (Shore D) (Hardness) | ASTM D 2240 Cov Lus Qhia | 55 |
| (Coefficient Ntawm Dynamic Friction) | - | 0.1 |
| (Melting Point) | - | 327 |
| (Kev Pabcuam Kub 20000h Nrog 50% Kev Tiv Thaiv Ntawm Qhov Kawg Elongation) | - | 260 |
| (Inflammability) | Qauv: UL-224 | VW-1 |
| (Dielectric Constant Ntawm 103-106Hz) | ASTM D150 | 2.1 |
| (2500V / 60s) Dielectric zog | Qauv: UL-224 | YOG |
| (Dissipation Factor Ntawm 106Hz) | ASTM D150 | 0.0002 |
| (S) (Arc Resistance) | ASTM D495 Stainless hlau Electrodes | > 300 |
| (Ω·cm) (Volume Resistivity) | ASTM D 257 | > 1018 |
| (Weather Resistance) | Huab cua-O-Meter (2000h) | Tsis tawg |
| (Solvent Resistance) | ASTM D 543 3 | Zoo heev |
| (Chemical Resistance) | ASTM D 543 3 | Zoo heev |
Standard Loj:
| AWG | ID (mm) | OD (mm) | Ntim | ||||
| Min | Ib txwm | Max | S | T | L | ||
| 30 | 0.25 | 0.3 | 0.38 ib | 0.7 ua | 0.76 ib | 0.6 | 305 |
| 28 | 0.33 ib | 0.38 ib | 0.46 ib | 0.84 ib | 0.84 ib | 0.68 ib | 305 |
| 26 | 0.41 ib | 0.46 ib | 0.53 ib | 0.92 ib | 0.92 ib | 0.76 ib | 305 |
| 24 | 0.51 ib | 0.56 ib | 0.66 ib | 1.16 | 1.06 ib | 0.86 ib | 305 |
| 23 | 0.58 ib | 0.66 ib | 0.74 ib | 1.26 | 1.16 | 1.96 ib | 305 |
| 22 | 0.66 ib | 0.71 ib | 0.81 ib | 1.31 ib | 1.21 | 1.01 Nws | 305 |
| 21 | 0.74 ib | 0.81 ib | 0.89 ib | 1.41 ib | 1.31 ib | 1.11 | 305 |
| 20 | 0.81 ib | 0.86 ib | 0.97 ib | 1.66 ib | 1.46 ib | 1.16 | 305 |
| 19 | 0.91 ib | 0.96 ib | 1.07 Nws | 1.76 ib | 1.56 ib | 1.26 | 305 |
| 18 | 1.01 Nws | 1.07 Nws | 1.17 | 1.87 ib | 1.67 ib | 1.37 ib | 305 |
| 17 | 1.14 | 1.19 | 1.32 ib | 1.99 ib | 1.79 ib | 1.49 ib | 305 |
| 16 | 1.29 ib | 1.34 ib | 1.47 ib | 2.14 | 1.94 ib | 1.64 ib | 305 |
| 15 | 1.45 Nws | 1.5 | 1.65 ib | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 153 |
| 14 | 1.62 ib | 1.68 ib | 1.83 ib | 2.48 ib | 2.28 | 2.08 Nws | 153 |
| 13 | 1.83 ib | 1.93 ib | 2.05 Nws | 2.73 ib | 2.53 ib | 2.33 ib | 153 |
| 12 | 2.05 Nws | 2.16 | 2.31 Nws | 2.96 ib | 2.77 ib | 2.56 ib | 153 |
| 11 | 2.31 Nws | 2.41 ib | 2.57 ib | 3.21 | 3.01 Nws | 2.81 ib | 153 |
| 10 | 2.59 ib | 2.69 ib | 2.84 ib | 3.49 ib | 3.29 ib | 3.09 Nws | 153 |
| 9 | 2.9 | 3 | 3.15 | 4 | 3.76 ib | 3.4 | 100 |
| 8 | 3.28 | 3.38 ib | 3.53 ib | 4.38 ib | 4.14 ib | 3.78 ib | 100 |
| 7 | 3.65 ib | 3.76 ib | 3.94 ib | 4.76 ib | 4.52 ib | 4.16 | 100 |
| 6 | 4.11 | 4.22 | 4.41 ib | 5.22 | 4.98 ib | 4.72 ib | 100 |
| 5 | 4.62 ib | 4.72 ib | 4.95 ib | 5.72 ib | 5.48 ib | 5.22 | 100 |
| 4 | 5.18 | 5.28 ib | 5.53 ib | 6.28 ib | 6.04 ib | 5.78 ib | 100 |
| 3 | 5.81 ib | 5.94 ib | 6.2 | 6.94 ib | 6.7 | 6.44 ib | 100 |
| 2 | 6.55 ib | 6.68 ib | 6.93 ib | 7.68 ib | 7.44 ib | 7.18 Nws | 100 |
| 1 | 7.34 ib | 7.46 ib | 7.75 ib | 8.46 ib | 8.22 ib | 7.96 ib | 100 |
| 0 | 8.26 ib | 8.38 ib | 8.69 ib | 9.38 ib | 9.14 ib | 8.858 ib | 100 |
Post lub sij hawm: Nov-19-2016