Thaum lub sij hawm kub extrusion ib puag ncig steel billet yog pre-rhuab thiab, tom qab tawm hauv lub cub tawg, raug thawb los ntawm ib tug forming tuag rau hauv ib tug profile bar siv ib tug ram nrog ib tug extrusion quab yuam ntawm 2,200 t.Kub extruding muaj qhov zoo heev hauv kev sib piv nrog kub dov, forging lossis machining.Kub extrusion yuav siv tau los ua complex steel profile duab txawm siv hlau uas nyuaj rau daim.Tsis tas li ntawd, cov khoom me me tuaj yeem tsim kev lag luam.

Kub extruded steel profiles muab cov txiaj ntsig ntawm:
* cov khoom sib txawv thicknesses nyob rau hauv ib qho profile cross-section * muaj peev xwm siv nyob rau hauv cov cheeb tsam rhiab heev, qhov tshwj xeeb profiles yuav tsum nrog sawv cev tshwj xeeb xav tau ntawm kub, siab, aggressive media los yog kev tu cev * seamless qauv ntawm cov khoom thiab hollow seem
| Kev muaj peev xwm | |
| Max.Circumscribed Vajvoog Dia.rau Khoom thiab Hollow Profiles [mm] | 240 |
| Min.Diagonals Dia.Rau Hollow Profiles [mm] | 20 |
| Max.Diagonals Dia.Rau Hollow Profiles [mm] | 160 |
| Min.Phab ntsa Thickness [mm] | 4 |
| Max.Ntev [mm] | 16800 ib |
| Ntev | c.3,000 mus rau e.16,800 mm (nyob ntawm qhov profile cross-section);nrog sawn xaus, (taw ntev los ntawm kev pom zoo) |
| Min.Qhov hnyav [kg / m] | 1.5 |
| Max.Qhov hnyav [kg / m] | 100 |
| Cross-Sectional Tolerances / Ncaj Tolerances | Raws li kev pom zoo, nyob ntawm qhov profile cross-section thiab cov khoom qib;txo qhov ua tau, piv txwv li rau thaj chaw ua haujlwm, los ntawm kev pom zoo |
| Nto | Raws li extruded;descaled los yog xaiv ntawm kev thov |
| Khoom siv / kev kho mob | Yuav luag txhua qhov zoo thiab cov hlau tsis zoo hauv cov hlau thiab cov hlau, cov hlau tshwj xeeb, cov hlau tsis muaj hlau hnyav Txhua qhov kev kho cua sov yuav tsum muaj. |
Post lub sij hawm: Aug-10-2017