PTFE Lined Stainless Hlau Braided Hose / Tube / Yeeb Nkab
PTFE Lined Stainless Hlau Braided Hose yog siab resistant rau roj vapor nkag mus.Qhov tshwj xeeb semi-corrugated liner tsim yog hloov tau yooj yim dua li lwm hom hose, tab sis cov bore du tuav tau zoo txaus.Cov hose kawg yuav tsum tsis muaj cov cuab yeej tshwj xeeb los sib sau ua ke, yog li koj tuaj yeem tsim cov hoses ntawm txoj kev.Stainless hlau sab nrauv braid muaj tooj liab-xim strand rau kev qhia yooj yim (tshwj tsis yog ntawm -4 loj).Txhua qhov ntau thiab tsawg yog ntsuas rau 30 in-Hg lub tshuab nqus tsev qhov ntsuas kub txog 130 ° C (266 ° F).Qhov kub ntawm -70 ° C txog 260 ° C (-90 ° F txog 500 ° F).
| Hose Loj | Hose ID (Inches) | Hose OD (Inches) | IB Fitting Thread Size | Kev Ua Haujlwm Siab | Min.Khoov Radius | Nyhav ib ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4 | 0.27 " | 0.38 " | 7/16-20 | 1,320 psi | 0.75 " | 0, 66 tzs |
| -6 | 0.38 " | 0.51 " | 9/16-18 | 1,180 psi | 0.80 " | 1.51 oz ua |
| -8 | 0.50 " | 0.65 " | 3/4-16 | 1,030 psi | 1.50 " | 3.12oz ib |
| -10 | 0.63 " | 0.82 " | 7/8-14 | 955psi ua | 1.77 " | 3, 76 tzs |
| -12 | 0.75 " | 0.96 " | 1 1/16-12 | 880psi ua | 2.00 " | 4, 30 oz |
| -16 | 1.00 " | 1.27 " | 1 5/16-12 | 740psi ua | 2.75 " | 6, 77 tzs |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

Zoo zoo thiab kev pabcuam zoo
Zoo zoo thiab kev pabcuam zoo
Kev paub tau zoo
Kev paub tau zoo
zoo heev