Skived PTFE Sheets .001 "rau .250" Thick
Skived PTFE Zaj duab xis nplooj ntawv yog tsim los ntawm nkauj xwb PTFE resins uas yog molded, sintered, thiab skived rau lub thickness tsim nyog.Ob daim PTFE thiab zaj duab xis yog dav siv nyob rau hauv ib tug xov tooj ntawm industries vim cov ntaub ntawv uas zoo yam ntxwv, xws li kub thiab tshuaj tsis kam, dielectric zog thiab anti-stick zog.Ob daim ntawv thiab zaj duab xis kuj yuav raug tshuaj lom neeg ntawm ib lossis ob sab rau kev sib raug zoo.
Skived PTFE Film sheets muaj nyob rau hauv thicknesses xws li 0.0115 "mus rau 0.25" thiab nyob rau hauv dav ntawm 12 ", 24", 36 ", thiab 48".PTFE zaj duab xis yog muab nyob rau hauv daim ntawv los yog nruam yob daim ntawv.Slit widths muaj nyob rau hauv thicknesses xws li los ntawm 0.001 "mus rau 0.062" thiab mus rau lub meej tolerances ntawm cov hlau thiab cable, thiab hluav taws xob industries.
.001 "- .250" Thickness:
| Thickness (hli) | Kev kam rau siab +/- (inches) | LBS per Sq FT |
| .0005 | .0001 | .006 ib |
| .001 ib | .0005 | .012 ib |
| .002 ib | .0005 | .024 ib |
| .003 ib | .0005 | .036 ib |
| .004 ib | .0005 | .048 ib |
| .005 ib | .0005 | .060 ib |
| .006 ib | .0005 | .072 ib |
| .010 | .001 ib | .120 |
| .015 ib | .0015 ib | .180 |
| .020 | .002 ib | .240 |
| .025 ib | .005 ib | .300 |
| .040 ib | .005 ib | .480 ib |
| .050 | .005 ib | .600 |
| .062 ib | .005 ib | .720 ib |
| .080 ib | .005 ib | .960 ib |
| .093 ib | .005 ib | 1.120 Nws |
| .125 | .010 | 1.500 Nws |
| .156 | .010 | 1.900 Nws |
| .187 ib | .015 ib | 2.250 Nws |
| .250 | .020 | 3.000 |
STANDARD PTFE Filler Nta:
| iav Fiber | Nce compressive zog, rigidity thiab hnav.Txo kev nkag siab thiab txias ntws Yam tsawg kawg nkaus rau cov khoom siv tshuaj lom neeg thiab hluav taws xob |
| Cov pa roj carbon | Nce compressive zog, hardness, hnav, thiab load zog. Zoo tshuaj tiv thaiv Ntau hom thiab ntau npaum li cas ntawm cov pa roj carbon monoxide tuaj yeem muab ntxiv los hloov cov conductivity |
| Graphite | Txo cov coefficient ntawm kev sib txhuam Txo qhov hnav thaum xub thawj Ua kom muaj zog |
| Molybdenum Disulfide | Nce hardness, nruj, thiab hnav Tsawg heev cuam tshuam rau cov khoom siv tshuaj thiab hluav taws xob |
| Bronze | Nce hardness thiab hnav tsis kam Ua kom qhov ntev stability thiab compressive zog Tsis haum rau corrosive lossis hluav taws xob siv |





Txaus siab rau cov khoom
Txaus siab rau cov khoom
ua tsaug uas nej pab txhawb nqa
ua tsaug uas nej pab txhawb nqa
Tus neeg muag khoom zoo.Tsis muaj teeb meem nrog kev xa khoom, cov khoom xa tuaj raws li tau piav qhia